Ovom odlukom odobrava se isplata sredstava za novčanu potporu međunarodne obrazovne suradnje u školskoj godini 2022./2023. odgojno-obrazovnim ustanovama prijavljenima na Natječaj za potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2022./2023., u ukupnom iznosu od 362.604,92 kn (tristošezdesetdvijetisućešestočetirikunedevedesetdvijelipe).
Povjerenstvo za potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2022./2023 (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), osnovano odlukom ministra od 13. rujna 2022. godine (KLASA: 605-02/22-01/00005, URBROJ: 533-10-22-0001), na sastanku održanom 14. rujna 2022. godine donijelo je prijedlog za dodjelu potpore školama i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama za školsku godinu 2022./2023., prema popisu odobrenih projekata koji je sastavni dio ove odluke.
Sredstva iz točke I. ove odluke osigurana su u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu (Narodne novine, br. 140/21 i 62/22), Razdjel 080, Glava 05 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Program 3701 Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, A577132 Poticanje međunarodne obrazovne suradnje škola, konto 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.
Ravnatelji škola i odgojno-obrazovnih ustanova dužni su nakon realiziranih aktivnosti, a najkasnije do završetka Nastavne godine 2022./2023. podnijeti programsko i financijsko izvješće ovom ministarstvu.
Izvješće se dostavlja u Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Ukoliko je nakon stupanja na snagu ove odluke međunarodna aktivnost otkazana, voditelj projekta dužan je o istome obavijestiti Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje Ministarstva znanosti i obrazovanja, a doznačeni iznos u roku od deset dana od obavijesti vratiti na račun Državnog proračuna.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs
Popis odobrenih projekata međunarodne suradnje škola i drugih odgojno-obrazovnih ustanova za novčanu potporu u školskoj godini 2022./2023.
redni broj | ŠKOLA | NAZIV PROJEKTA | ODOBRENA POTPORA |
1 | Osnovna škola Ante Starčevića, Rešetari
Račun br: HR5723400091800012004,
Model i poz. na broj:
HR65 3816-060-9329-63611 |
Naš zavičajni govor | 20.000,00 kn |
2 | III. Osnovna škola Čakovec Račun br: HR6623400091116014887 |
Lijepa riječ, igra i prijateljstvo ne poznaju granice | 11.324,00 kn |
3 | Osnovna škola Franje Krežme, Osijek Račun br: HR3825000091102015600 |
20.000,00 kn |
|
4 | Srednja škola Konjščina, Konjščina Račun br: HR7523600001101295698 |
Vršnjačko podučavanje u CLILiG-robotici (sudjelovanje na natjecanju) |
20.000,00 kn |
5 | Osnovna škola Lijepa naša, Tuhelj Račun br: HR8223600001101396258 |
Mašta može svašta | 10.000,00 kn |
6 | Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar Račun br: HR5723400091110689943 |
Održivost nematerijalne kulturne baštine moga zavičaja | 14.667,25 kn |
7 | Osnovna škola Veliko Trgovišće Račun br: HR3423600001101432624 |
Uz tradiciju preko granice | 7.565,00 kn |
8 | Tehnička škola Bjelovar Račun br: HR6223400091110692666 |
Književnost našeg kraja riječju tehničara | 8.200,00 kn |
9 | Osnovna škola Trpinja Račun br: HR5725000091102009923 |
Dunav ne poznaje granice | 9.499,45 kn |
10 | Osnovna škola Grgura Karlovčana, Đurđevac Račun br: HR3224020061810700004 |
Bilo kuda – Hrvati svuda | 20.000,00 kn |
11 | Osnovna škola Matije Gupca, Zagreb Račun br: HR1923600001101557054 |
Kako živi Gupčeva lipa | 12.300,00 kn |
12 | Osnovna škola Đure Prejca, Desinić Račun br: HR8823600001101411573 |
Upoznajmo kulturnu baštinu primjenom IKT-a | 15.166,60 kn |
13 | Osnovna škola Podmurvice, Rijeka Račun br: HR3324020061837300005, Model i poz. na broj: HR65 7773-035-11293-63231 |
Povratak u budućnost 2 | 19.998,00 kn |
14 | Srednja strukovna škola Antuna Horvata, Đakovo Račun br: HR7523600001502689264 |
Srednjoeuropsko kulturalno povezivanje | 20.000,00 kn |
15 | Osnovna škola Donja Dubrava Račun br: HR6423400091116011431 |
XXIII. susret mladih | 6.600,00 kn |
16 | 1. osnovna škola Bjelovar Račun br: HR7424020061100000230 |
Materinski jezik nas veže i spaja | 10.019,00 kn |
17 | I. gimnazija Osijek Račun br: HR6625000091102002680 |
FIZI BIZI FEST, Festival nauke u Somboru | 19.357,50 kn |
18 | Osnovna škola Ivan Benković, Dugo Selo Račun br: HR6023600001102125318 |
mBot na književnim stazama | 6.267,20 kn |
19 | 3. gimnazija Osijek Račun br: HR1023600001502688882 |
Učimo zajedno za budućnost kakvu želimo | 10.640,00 kn |
20 | Katolička gimnazija s pravom javnosti, Požega Račun br: HR1923400091110292442 |
Eko kamp Belli | 8.766,40 kn |
21 | Ekonomska i turistička škola Daruvar Račun br: HR4323400091100051623 |
Novi izazovi | 13.680,08 kn |
22 | Srednja škola Ban Josip Jelačić, Zaprešić Račun br: HR5423600001101655558 |
Branding between borders | 20.000,00 kn |
23 | Srednja škola Vela Luka Račun br: HR9224070001100587169 |
Vela Luka – Senigalija | 8.507,00 kn |
24 | Učenički dom Ogulin Račun br: HR8123400091110324597 |
Različitost je bogatstvo | 15.547,44 kn |
25 | Gimnazija Daruvar Račun br: HR2123400091100051631 |
Češka škola bez granica – U svijet za češkim jezikom |
20.000,00 kn |
26 | Osnovna škola Zdenka Turkovića, Kutjevo Račun br: HR6725000091501152230 |
Tavankutski i kutjevački križevi krajputaši – svjedoci vjere, kulture i povijesti | 14.500,00 kn |
362.604,92 kn |
Vijest je prenesena s mrežnih stranica Ministarstva znanosti i obrazovanja.